Quand faut-il un DPE à Langeac ?
À Langeac comme partout en France, le diagnostic de performance énergétique est obligatoire pour vendre ou louer un logement, dès la publication de l’annonce. Il est valable 10 ans s’il a été réalisé depuis le 1er juillet 2021. La classe du logement s’affiche dans l’annonce et conditionne la location des logements les moins performants.
Que disent les DPE à Langeac et dans son secteur ?
2 397 DPE de logements existants ont été enregistrés à l’ADEME depuis juillet 2021 dans les 60 communes du secteur de Langeac, dont 808 à Langeac (données lues le 31 octobre 2026). 41,2 % classent le logement en F ou G dans le secteur, 32,5 % à Langeac.
| Classe | Langeac | Secteur de Langeac |
|---|---|---|
| A | 0,2 % | 0,2 % |
| B | 0,2 % | 0,8 % |
| C | 13,5 % | 8,6 % |
| D | 32,8 % | 25,1 % |
| E | 20,7 % | 24,2 % |
| F | 16,1 % | 18,2 % |
| G | 16,5 % | 22,9 % |
Source : ADEME, DPE Logements existants, lu le 31 octobre 2026.
Combien de logements sont concernés par les interdictions de louer ?
| À partir du | Ce qui s’applique | DPE concernés dans le secteur |
|---|---|---|
| 1er janvier 2025 | Logements classés G interdits à la location | 550 |
| 1er janvier 2028 | Logements classés F interdits à la location | 437 |
| 1er janvier 2034 | Logements classés E interdits à la location | 581 |
Depuis le 24 août 2022, le loyer d’un logement classé F ou G ne peut plus augmenter. Un DPE enregistré n’est pas un logement : un même logement peut avoir été diagnostiqué plusieurs fois.
Quelles communes font partie du secteur de Langeac ?
Le secteur de Langeac regroupe 60 communes. Pour chacune, voici les DPE enregistrés à l’ADEME depuis juillet 2021.
| Commune | DPE enregistrés | Classés F ou G | Classe la plus fréquente |
|---|---|---|---|
| Saugues | 218 | 43,1 % | E |
| Mazeyrat-d'Allier | 132 | 45,5 % | E |
| Paulhaguet | 205 | 27,8 % | D |
| Siaugues-Sainte-Marie | 113 | 36,3 % | E |
| Saint-Georges-d'Aurac | 67 | 23,9 % | D |
| Chanteuges | 33 | 57,6 % | F |
| Venteuges | 24 | 41,7 % | G |
| Salzuit | 35 | 25,7 % | D |
| Vissac-Auteyrac | 27 | 55,6 % | G |
| Couteuges | 14 | 42,9 % | E |
| Villeneuve-d'Allier | 52 | 61,5 % | F |
| Chavaniac-Lafayette | 35 | 71,4 % | G |
| Lavoûte-Chilhac | 78 | 34,6 % | D |
| Thoras | 18 | 72,2 % | G |
| Cerzat | 16 | 50,0 % | G |
| Saint-Didier-sur-Doulon | 22 | 50,0 % | E |
| Saint-Arcons-d'Allier | 17 | 76,5 % | G |
| Mazerat-Aurouze | 23 | 47,8 % | E |
| Grèzes | 10 | 50,0 % | E |
| Pinols | 19 | 52,6 % | E |
| Chilhac | 29 | 41,4 % | E |
| Domeyrat | 11 | 54,5 % | F |
| Aubazat | 12 | 66,7 % | F |
| Chanaleilles | 15 | 66,7 % | G |
| Saint-Privat-du-Dragon | 18 | 55,6 % | G |
| Saint-Cirgues | 23 | 17,4 % | E |
| Chassagnes | 20 | 50,0 % | E |
| Cubelles | 6 | 100,0 % | G |
| Mercœur | 6 | 50,0 % | D |
| Jax | 8 | 87,5 % | G |
| La Chomette | 23 | 30,4 % | E |
| Blassac | 18 | 50,0 % | G |
| Esplantas-Vazeilles | 7 | 71,4 % | F |
| Ally | 13 | 69,2 % | G |
| Chastel | 8 | 62,5 % | G |
| Pébrac | 11 | 81,8 % | G |
| Saint-Pal-de-Senouire | 15 | 60,0 % | G |
| Saint-Préjet-Armandon | 10 | 30,0 % | D |
| La Besseyre-Saint-Mary | 7 | 71,4 % | G |
| Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | 14 | 71,4 % | F |
| Saint-Bérain | 14 | 64,3 % | G |
| Josat | 13 | 53,8 % | G |
| Collat | 5 | 60,0 % | E |
| Ferrussac | 9 | 66,7 % | G |
| Prades | 15 | 73,3 % | G |
| Cronce | 11 | 90,9 % | G |
| Charraix | 11 | 45,5 % | E |
| Tailhac | 15 | 80,0 % | G |
| Saint-Austremoine | 5 | 0,0 % | E |
| Desges | 4 | 75,0 % | G |
| Montclard | 7 | 42,9 % | E |
| Saint-Julien-des-Chazes | 8 | 62,5 % | G |
| Auvers | 5 | 40,0 % | E |
| Berbezit | 6 | 83,3 % | F |
| Vals-le-Chastel | 4 | 50,0 % | C |
| Sainte-Marguerite | 5 | 40,0 % | D |
| Chazelles | 6 | 50,0 % | G |
| Varennes-Saint-Honorat | 11 | 36,4 % | E |
| Arlet | 3 | 100,0 % | G |
Source : ADEME, DPE Logements existants, lu le 31 octobre 2026.
Le DPE dans les secteurs voisins de Langeac
| Secteur voisin | Distance |
|---|---|
| DPE à Brioude | 23 km |
| DPE à Saint-Paulien | 25 km |
| DPE à Massiac | 29 km |
| DPE à Le Puy-en-Velay | 32 km |
| DPE à Saint-Flour | 33 km |
| DPE à Sainte-Florine | 37 km |
| DPE à Saint-Chély-d'Apcher | 37 km |
| DPE à Landos | 39 km |
| DPE à Langogne | 50 km |
| DPE à Monts-de-Randon | 52 km |
Comment se passe une demande sur QuelsDiagnostics ?
- Le guide gratuit : vous décrivez votre bien et obtenez la liste des diagnostics probables.
- Votre demande : vous l’envoyez en ligne.
- La confirmation : vous la confirmez par le lien reçu par e-mail.
- Le contact : un diagnostiqueur de votre secteur vous recontacte avec un devis.
Tous les diagnostics pour vendre ou louer à Langeac : page diagnostic immobilier à Langeac. Le DPE dans la Haute-Loire : DPE dans la Haute-Loire.
Questions fréquentes : DPE à Langeac
Langeac
Combien de temps un DPE est-il valable à Langeac ?
Un DPE réalisé depuis le 1er juillet 2021 est valable 10 ans. Un DPE plus ancien n’est plus valable pour vendre ou louer.
Peut-on louer un logement classé G à Langeac ?
Non. Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G ne peut plus faire l’objet d’un nouveau bail. Les logements classés F suivront le 1er janvier 2028 et les E le 1er janvier 2034.