Quand faut-il un DPE à Ambazac ?
À Ambazac comme partout en France, le diagnostic de performance énergétique est obligatoire pour vendre ou louer un logement, dès la publication de l’annonce. Il est valable 10 ans s’il a été réalisé depuis le 1er juillet 2021. La classe du logement s’affiche dans l’annonce et conditionne la location des logements les moins performants.
Que disent les DPE à Ambazac et dans son secteur ?
3 611 DPE de logements existants ont été enregistrés à l’ADEME depuis juillet 2021 dans les 24 communes du secteur de Ambazac, dont 683 à Ambazac (données lues le 31 octobre 2026). 28,4 % classent le logement en F ou G dans le secteur, 22,0 % à Ambazac.
| Classe | Ambazac | Secteur de Ambazac |
|---|---|---|
| A | 2,8 % | 1,5 % |
| B | 3,2 % | 4,3 % |
| C | 21,5 % | 16,7 % |
| D | 30,9 % | 28,0 % |
| E | 19,6 % | 21,1 % |
| F | 11,7 % | 14,2 % |
| G | 10,2 % | 14,2 % |
Source : ADEME, DPE Logements existants, lu le 31 octobre 2026.
Combien de logements sont concernés par les interdictions de louer ?
| À partir du | Ce qui s’applique | DPE concernés dans le secteur |
|---|---|---|
| 1er janvier 2025 | Logements classés G interdits à la location | 513 |
| 1er janvier 2028 | Logements classés F interdits à la location | 513 |
| 1er janvier 2034 | Logements classés E interdits à la location | 761 |
Depuis le 24 août 2022, le loyer d’un logement classé F ou G ne peut plus augmenter. Un DPE enregistré n’est pas un logement : un même logement peut avoir été diagnostiqué plusieurs fois.
Quelles communes font partie du secteur de Ambazac ?
Le secteur de Ambazac regroupe 24 communes. Pour chacune, voici les DPE enregistrés à l’ADEME depuis juillet 2021.
| Commune | DPE enregistrés | Classés F ou G | Classe la plus fréquente |
|---|---|---|---|
| Saint-Priest-Taurion | 347 | 17,6 % | D |
| Bessines-sur-Gartempe | 505 | 22,2 % | D |
| Compreignac | 189 | 31,7 % | E |
| Saint-Jouvent | 164 | 20,1 % | D |
| Nantiat | 291 | 26,5 % | D |
| Nieul | 151 | 17,9 % | E |
| Razès | 156 | 39,7 % | D |
| Saint-Sylvestre | 91 | 54,9 % | G |
| Saint-Laurent-les-Églises | 64 | 21,9 % | D |
| La Jonchère-Saint-Maurice | 126 | 36,5 % | E |
| Saint-Sulpice-Laurière | 190 | 41,1 % | G |
| Chamboret | 68 | 25,0 % | C |
| Bersac-sur-Rivalier | 102 | 44,1 % | E |
| Thouron | 53 | 28,3 % | D |
| Laurière | 103 | 45,6 % | G |
| Fromental | 61 | 36,1 % | D |
| Folles | 64 | 35,9 % | E |
| Vaulry | 62 | 32,3 % | D |
| Saint-Léger-la-Montagne | 31 | 61,3 % | G |
| Les Billanges | 41 | 48,8 % | G |
| Jabreilles-les-Bordes | 43 | 41,9 % | D |
| Le Buis | 18 | 38,9 % | D |
| Breuilaufa | 8 | 37,5 % | D |
Source : ADEME, DPE Logements existants, lu le 31 octobre 2026.
Le DPE dans les secteurs voisins de Ambazac
| Secteur voisin | Distance |
|---|---|
| DPE à Saint-Léonard-de-Noblat | 15 km |
| DPE à Limoges | 18 km |
| DPE à Châteauponsac | 22 km |
| DPE à Fursac | 23 km |
| DPE à Bourganeuf | 27 km |
| DPE à La Souterraine | 32 km |
| DPE à Bellac | 33 km |
Comment se passe une demande sur QuelsDiagnostics ?
- Le guide gratuit : vous décrivez votre bien et obtenez la liste des diagnostics probables.
- Votre demande : vous l’envoyez en ligne.
- La confirmation : vous la confirmez par le lien reçu par e-mail.
- Le contact : un diagnostiqueur de votre secteur vous recontacte avec un devis.
Tous les diagnostics pour vendre ou louer à Ambazac : page diagnostic immobilier à Ambazac. Le DPE dans la Haute-Vienne : DPE dans la Haute-Vienne.
Questions fréquentes : DPE à Ambazac
Ambazac
Combien de temps un DPE est-il valable à Ambazac ?
Un DPE réalisé depuis le 1er juillet 2021 est valable 10 ans. Un DPE plus ancien n’est plus valable pour vendre ou louer.
Peut-on louer un logement classé G à Ambazac ?
Non. Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G ne peut plus faire l’objet d’un nouveau bail. Les logements classés F suivront le 1er janvier 2028 et les E le 1er janvier 2034.