Quand faut-il un DPE à Agen ?
À Agen comme partout en France, le diagnostic de performance énergétique est obligatoire pour vendre ou louer un logement, dès la publication de l’annonce. Il est valable 10 ans s’il a été réalisé depuis le 1er juillet 2021. La classe du logement s’affiche dans l’annonce et conditionne la location des logements les moins performants.
Que disent les DPE à Agen et dans son secteur ?
24 235 DPE de logements existants ont été enregistrés à l’ADEME depuis juillet 2021 dans les 46 communes du secteur de Agen, dont 14 738 à Agen (données lues le 31 octobre 2026). 5,9 % classent le logement en F ou G dans le secteur, 4,9 % à Agen.
| Classe | Agen | Secteur de Agen |
|---|---|---|
| A | 0,5 % | 2,0 % |
| B | 9,3 % | 8,4 % |
| C | 41,8 % | 40,6 % |
| D | 32,8 % | 31,9 % |
| E | 10,7 % | 11,1 % |
| F | 3,7 % | 4,4 % |
| G | 1,2 % | 1,5 % |
Source : ADEME, DPE Logements existants, lu le 31 octobre 2026.
Combien de logements sont concernés par les interdictions de louer ?
| À partir du | Ce qui s’applique | DPE concernés dans le secteur |
|---|---|---|
| 1er janvier 2025 | Logements classés G interdits à la location | 370 |
| 1er janvier 2028 | Logements classés F interdits à la location | 1 062 |
| 1er janvier 2034 | Logements classés E interdits à la location | 2 691 |
Depuis le 24 août 2022, le loyer d’un logement classé F ou G ne peut plus augmenter. Un DPE enregistré n’est pas un logement : un même logement peut avoir été diagnostiqué plusieurs fois.
Quelles communes font partie du secteur de Agen ?
Le secteur de Agen regroupe 46 communes. Pour chacune, voici les DPE enregistrés à l’ADEME depuis juillet 2021.
| Commune | DPE enregistrés | Classés F ou G | Classe la plus fréquente |
|---|---|---|---|
| Le Passage | 1 861 | 6,3 % | C |
| Bon-Encontre | 966 | 7,5 % | C |
| Boé | 735 | 4,2 % | C |
| Foulayronnes | 901 | 2,9 % | C |
| Pont-du-Casse | 494 | 5,9 % | C |
| Layrac | 614 | 5,0 % | C |
| Colayrac-Saint-Cirq | 372 | 11,3 % | D |
| Estillac | 305 | 5,2 % | C |
| Castelculier | 276 | 6,5 % | C |
| Brax | 219 | 4,6 % | C |
| Roquefort | 218 | 3,7 % | C |
| Astaffort | 240 | 11,3 % | D |
| Sainte-Colombe-en-Bruilhois | 171 | 12,9 % | D |
| Saint-Hilaire-de-Lusignan | 120 | 14,2 % | C |
| Laplume | 173 | 12,7 % | C |
| Moirax | 109 | 5,5 % | C |
| Sérignac-sur-Garonne | 158 | 12,0 % | C |
| Aubiac | 86 | 17,4 % | C |
| Caudecoste | 152 | 4,6 % | C |
| Lafox | 127 | 3,9 % | C |
| Bajamont | 95 | 9,5 % | D |
| Puymirol | 146 | 9,6 % | D |
| Saint-Pierre-de-Clairac | 90 | 11,1 % | C |
| Saint-Caprais-de-Lerm | 41 | 7,3 % | C |
| Saint-Jean-de-Thurac | 56 | 12,5 % | D |
| Beauville | 105 | 16,2 % | E |
| Sauvagnas | 38 | 13,2 % | C |
| La Sauvetat-de-Savères | 70 | 8,6 % | D |
| Saint-Nicolas-de-la-Balerme | 32 | 18,8 % | D |
| Cauzac | 40 | 20,0 % | E |
| Saint-Romain-le-Noble | 42 | 11,9 % | D |
| Fals | 30 | 10,0 % | C |
| Clermont-Soubiran | 46 | 17,4 % | C |
| Sauveterre-Saint-Denis | 34 | 20,6 % | D |
| Tayrac | 44 | 18,2 % | C |
| Saint-Maurin | 74 | 17,6 % | D |
| Saint-Sixte | 44 | 13,6 % | D |
| Cuq | 31 | 19,4 % | E |
| Saint-Urcisse | 29 | 6,9 % | C |
| Dondas | 27 | 11,1 % | E |
| Blaymont | 26 | 42,3 % | F |
| Engayrac | 22 | 22,7 % | E |
| Marmont-Pachas | 11 | 9,1 % | A |
| Saint-Martin-de-Beauville | 12 | 33,3 % | C |
| Grayssas | 15 | 26,7 % | C |
Source : ADEME, DPE Logements existants, lu le 31 octobre 2026.
Le DPE dans les secteurs voisins de Agen
| Secteur voisin | Distance |
|---|---|
| DPE à Valence | 24 km |
| DPE à Nérac | 24 km |
| DPE à Villeneuve-sur-Lot | 24 km |
| DPE à Aiguillon | 25 km |
| DPE à Fleurance | 40 km |
| DPE à Lauzerte | 41 km |
| DPE à Fumel | 43 km |
Comment se passe une demande sur QuelsDiagnostics ?
- Le guide gratuit : vous décrivez votre bien et obtenez la liste des diagnostics probables.
- Votre demande : vous l’envoyez en ligne.
- La confirmation : vous la confirmez par le lien reçu par e-mail.
- Le contact : un diagnostiqueur de votre secteur vous recontacte avec un devis.
Tous les diagnostics pour vendre ou louer à Agen : page diagnostic immobilier à Agen. Le DPE dans le Lot-et-Garonne : DPE dans le Lot-et-Garonne.
Questions fréquentes : DPE à Agen
Agen
Combien de temps un DPE est-il valable à Agen ?
Un DPE réalisé depuis le 1er juillet 2021 est valable 10 ans. Un DPE plus ancien n’est plus valable pour vendre ou louer.
Peut-on louer un logement classé G à Agen ?
Non. Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G ne peut plus faire l’objet d’un nouveau bail. Les logements classés F suivront le 1er janvier 2028 et les E le 1er janvier 2034.