L’audit énergétique dans la Seine-Maritime, secteur par secteur
Dans la Seine-Maritime, les 707 communes sont réparties en 22 secteurs. L’audit énergétique est exigé à la vente d’une maison ou d’un immeuble en monopropriété classé E, F ou G. Chaque page de secteur donne les chiffres de toutes ses communes.
| Secteur | Communes | DPE enregistrés | DPE de la ville classés F ou G |
|---|---|---|---|
| Audit énergétique à Le Havre | 54 | 81 781 | 10,5 % |
| Audit énergétique à Rouen | 52 | 147 585 | 10,5 % |
| Audit énergétique à Dieppe | 16 | 17 356 | 7,5 % |
| Audit énergétique à Fécamp | 33 | 8 508 | 9,1 % |
| Audit énergétique à Elbeuf | 20 | 24 161 | 8,6 % |
| Audit énergétique à Barentin | 9 | 6 666 | 4,1 % |
| Audit énergétique à Bolbec | 50 | 15 648 | 9,4 % |
| Audit énergétique à Yvetot | 19 | 5 494 | 8,3 % |
| Audit énergétique à Petit-Caux | 24 | 3 136 | 11,4 % |
| Audit énergétique à Eu | 15 | 5 010 | 11,9 % |
| Audit énergétique à Gournay-en-Bray | 51 | 5 882 | 11,8 % |
| Audit énergétique à Neufchâtel-en-Bray | 46 | 4 550 | 10,3 % |
| Audit énergétique à Montville | 28 | 4 286 | 7,9 % |
| Audit énergétique à Saint-Valery-en-Caux | 27 | 3 815 | 10,1 % |
| Audit énergétique à Cany-Barville | 36 | 2 559 | 6,3 % |
| Audit énergétique à Blangy-sur-Bresle | 34 | 2 754 | 13,4 % |
| Audit énergétique à Goderville | 22 | 1 636 | 8,6 % |
| Audit énergétique à Buchy | 36 | 2 015 | 11,2 % |
| Audit énergétique à Yerville | 40 | 2 917 | 7,4 % |
| Audit énergétique à Val-de-Scie | 47 | 3 026 | 14,9 % |
| Audit énergétique à Luneray | 32 | 2 208 | 10,8 % |
| Audit énergétique à Londinières | 16 | 720 | 9,9 % |
Source : ADEME, DPE Logements existants, lu le 31 octobre 2026.
Comment se passe une demande sur QuelsDiagnostics ?
- Le guide gratuit : vous décrivez votre bien et obtenez la liste des diagnostics probables.
- Votre demande : vous l’envoyez en ligne.
- La confirmation : vous la confirmez par le lien reçu par e-mail.
- Le contact : un diagnostiqueur de votre secteur vous recontacte avec un devis.
Tout sur l’audit énergétique : fiche audit énergétique.