L’audit énergétique dans le Finistère, secteur par secteur
Dans le Finistère, les 277 communes sont réparties en 21 secteurs. L’audit énergétique est exigé à la vente d’une maison ou d’un immeuble en monopropriété classé E, F ou G. Chaque page de secteur donne les chiffres de toutes ses communes.
| Secteur | Communes | DPE enregistrés | DPE de la ville classés F ou G |
|---|---|---|---|
| Audit énergétique à Brest | 8 | 53 229 | 4,9 % |
| Audit énergétique à Quimper | 14 | 24 327 | 6,1 % |
| Audit énergétique à Concarneau | 9 | 11 200 | 6,8 % |
| Audit énergétique à Landerneau | 22 | 7 415 | 6,5 % |
| Audit énergétique à Morlaix | 26 | 13 329 | 9,9 % |
| Audit énergétique à Douarnenez | 5 | 4 773 | 12,1 % |
| Audit énergétique à Quimperlé | 16 | 9 421 | 8,6 % |
| Audit énergétique à Fouesnant | 7 | 4 933 | 9,8 % |
| Audit énergétique à Landivisiau | 19 | 4 777 | 9,1 % |
| Audit énergétique à Plabennec | 13 | 5 148 | 11,7 % |
| Audit énergétique à Saint-Renan | 20 | 6 355 | 7,3 % |
| Audit énergétique à Pont-l'Abbé | 12 | 6 713 | 8,1 % |
| Audit énergétique à Lesneven | 14 | 4 175 | 11,7 % |
| Audit énergétique à Crozon | 10 | 5 215 | 13,0 % |
| Audit énergétique à Carhaix-Plouguer | 7 | 2 713 | 14,0 % |
| Audit énergétique à Saint-Pol-de-Léon | 14 | 5 310 | 11,3 % |
| Audit énergétique à Plonéour-Lanvern | 10 | 2 509 | 13,2 % |
| Audit énergétique à Châteaulin | 17 | 3 996 | 9,3 % |
| Audit énergétique à Plouhinec | 11 | 3 004 | 27,7 % |
| Audit énergétique à Châteauneuf-du-Faou | 11 | 2 732 | 23,1 % |
| Audit énergétique à Huelgoat | 12 | 1 461 | 36,6 % |
Source : ADEME, DPE Logements existants, lu le 31 octobre 2026.
Comment se passe une demande sur QuelsDiagnostics ?
- Le guide gratuit : vous décrivez votre bien et obtenez la liste des diagnostics probables.
- Votre demande : vous l’envoyez en ligne.
- La confirmation : vous la confirmez par le lien reçu par e-mail.
- Le contact : un diagnostiqueur de votre secteur vous recontacte avec un devis.
Tout sur l’audit énergétique : fiche audit énergétique.