L’audit énergétique dans l’Aisne, secteur par secteur
Dans l’Aisne, les 797 communes sont réparties en 21 secteurs. L’audit énergétique est exigé à la vente d’une maison ou d’un immeuble en monopropriété classé E, F ou G. Chaque page de secteur donne les chiffres de toutes ses communes.
| Secteur | Communes | DPE enregistrés | DPE de la ville classés F ou G |
|---|---|---|---|
| Audit énergétique à Saint-Quentin | 40 | 20 035 | 10,4 % |
| Audit énergétique à Soissons | 27 | 12 948 | 11,8 % |
| Audit énergétique à Laon | 38 | 10 614 | 9,2 % |
| Audit énergétique à Château-Thierry | 58 | 9 166 | 10,6 % |
| Audit énergétique à Tergnier | 48 | 10 326 | 12,8 % |
| Audit énergétique à Villers-Cotterêts | 54 | 5 738 | 10,8 % |
| Audit énergétique à Hirson | 26 | 3 499 | 15,5 % |
| Audit énergétique à Bohain-en-Vermandois | 54 | 3 624 | 13,1 % |
| Audit énergétique à Guise | 36 | 2 558 | 12,1 % |
| Audit énergétique à Fère-en-Tardenois | 29 | 1 639 | 18,0 % |
| Audit énergétique à Villeneuve-sur-Aisne | 46 | 2 723 | 22,5 % |
| Audit énergétique à Charly-sur-Marne | 21 | 2 412 | 16,6 % |
| Audit énergétique à Vervins | 48 | 2 117 | 29,0 % |
| Audit énergétique à Anizy-le-Grand | 36 | 2 115 | 15,6 % |
| Audit énergétique à Le Nouvion-en-Thiérache | 20 | 2 153 | 11,8 % |
| Audit énergétique à Braine | 56 | 2 602 | 16,4 % |
| Audit énergétique à Marle | 42 | 1 754 | 15,8 % |
| Audit énergétique à Ribemont | 32 | 1 697 | 21,0 % |
| Audit énergétique à Montcornet | 30 | 940 | 11,0 % |
| Audit énergétique à Corbeny | 30 | 587 | 16,3 % |
| Audit énergétique à Oulchy-le-Château | 26 | 728 | 20,2 % |
Source : ADEME, DPE Logements existants, lu le 31 octobre 2026.
Comment se passe une demande sur QuelsDiagnostics ?
- Le guide gratuit : vous décrivez votre bien et obtenez la liste des diagnostics probables.
- Votre demande : vous l’envoyez en ligne.
- La confirmation : vous la confirmez par le lien reçu par e-mail.
- Le contact : un diagnostiqueur de votre secteur vous recontacte avec un devis.
Tout sur l’audit énergétique : fiche audit énergétique.